聯系我們
太倉市華陽防腐設備有限公司(廢氣凈化塔)
聯系人:夏先生
電話:0512-53225809網址:www.shedoesbusiness.com
www.szhyff.com
石墨改性聚丙烯降膜吸收器
石墨改性聚丙烯列管式降膜吸收器系列規格對照表
序號 | 吸收面積 m2 | 吸收列管 | 外形尺寸mm | 安裝尺寸 mm | 910接管尺寸 Dg | ||||||||||
公稱面積 m2 | 實際面積 m2 | 數 | 規格 | φ1 | L | H | H1 | φ2 | a | b | c | d | e | f | |
1 | 6 | 6.08 | 66 | φ20×L75 | 310 | 1598 | 2458 | 530 | 590 | 80 | 50 | 40 | 40 | 70 | 70 |
2 | 10 | 10.14 | 66 | φ20×L75 | 310 | 2624 | 3484 | 870 | 590 | 80 | 50 | 40 | 40 | 70 | 70 |
3 | 15 | 15.22 | 66 | φ20×L75 | 310 | 3846 | 3906 | 1300 | 590 | 100 | 70 | 50 | 50 | 80 | 80 |
4 | 15 | 15.3 | 116 | φ20×L75 | 410 | 2367 | 3227 | 800 | 690 | 100 | 70 | 50 | 50 | 80 | 80 |
5 | 20 | 20.17 | 116 | φ20×L75 | 410 | 3137 | 3997 | 1050 | 690 | 100 | 80 | 50 | 50 | 80 | 80 |
6 | 25 | 25.23 | 116 | φ20×L75 | 410 | 3908 | 4768 | 1300 | 690 | 100 | 80 | 50 | 50 | 80 | 80 |
7 | 30 | 30.26 | 116 | φ20×L75 | 410 | 4676 | 5536 | 1560 | 690 | 100 | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 |
8 | 30 | 30.19 | 306 | φ20×L75 | 630 | 1804 | 2664 | 600 | 910 | 100 | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 |
9 | 35 | 35.20 | 306 | φ20×L75 | 630 | 2095 | 2955 | 700 | 910 | 100 | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 |
10 | 40 | 40.23 | 306 | φ20×L75 | 630 | 2386 | 3246 | 800 | 910 | 100 | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 |
11 | 45 | 45.24 | 306 | φ20×L75 | 630 | 2676 | 3536 | 900 | 910 | 100 | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 |
12 | 50 | 50.28 | 306 | φ20×L75 | 630 | 2967 | 3827 | 990 | 910 | 100 | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 |
13 | 55 | 55.31 | 306 | φ20×L75 | 630 | 3258 | 41187 | 1086 | 910 | 100 | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 |
14 | 60 | 60.33 | 306 | φ20×L75 | 630 | 3548 | 4408 | 1182 | 910 | 100 | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 |
15 | 65 | 65.35 | 306 | φ20×L75 | 630 | 3839 | 4699 | 1280 | 910 | 100 | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 |
16 | 70 | 70.37 | 306 | φ20×L75 | 630 | 4129 | 4989 | 1380 | 910 | 100 | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 |
17 | 75 | 75.06 | 306 | φ20×L75 | 630 | 4400 | 5260 | 1466 | 910 | 100 | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 |
18 | 80 | 80.01 | 306 | φ20×L75 | 630 | 4700 | 5560 | 1567 | 910 | 100 | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 |
19 | 85 | 85.01 | 306 | φ20×L75 | 630 | 4975 | 5835 | 1658 | 910 | 100 | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 |
20 | 90 | 90.00 | 306 | φ20×L75 | 630 | 5264 | 6124 | 1755 | 910 | 100 | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 |
21 | 95 | 95.00 | 306 | φ20×L75 | 630 | 5553 | 6413 | 1851 | 910 | 100 | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 |
22 | 100 | 100.0 | 306 | φ20×L75 | 630 | 5842 | 6703 | 1947 | 910 | 100 | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 |
23 | 120 | 120.0 | 306 | φ20×L75 | 630 | 6999 | 7859 | 2333 | 910 | 100 | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 |
24 | 150 | 150.0 | 306 | φ20×L75 | 630 | 8733 | 9593 | 2911 | 910 | 100 | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 |
25 | 200 | 200.02 | 306 | φ20×L75 | 630 | 11625 | 12485 | 3875 | 910 | 100 | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 |
6、應盡量降底冷卻水的溫度,以提高吸收效果。推薦的冷卻水溫度為<20度。